CATEGORIA | MODELLO AUTOMOBILE | MENSILE | MENSILE RIDOTTO (dal lunedì al venerdi) |
ANNUALE |
---|---|---|---|---|
1 | Smart, Citroen C1, Micra, Opel Agila, Fiat 500 e similari | € 90,00 | € 90,00 | € 1025,00 |
2 | Audi A1, Honda Jazz, Peugeot 208, Lancia Y, Fiat 500/L, Ford Fiesta, Renault Clio, Vw Polo, Citroen C2-DS3, Mini e similari | € 125,00 | € 100,00 | € 1425,00 |
3 | Ford Focus, Vw Golf, Alfa 146/147 e Giulietta, Audi A3, Fiat Nuova Tipo, Toyota Corolla, Honda Civic, Opel Astra, Seat Leon, Mercedes classe A-B e similari | € 135,00 | € 100,00 | € 1540,00 |
4 | Audi A4, Fiat Tipo sw, Ford Mondeo, Vw Passat, Honda Accord, Toyota Aventis, Lancia Delta, Honda CRV, Citroen C4, Opel Astra e similari | € 145,00 | € 105,00 | € 1650,00 |
5 | Audi A5-A6, Bmw Serie 5e7, Mercedes S-E-GLK-M, Porsche, Tesla X/Y/S, Volvo V60/V70-XC, Opel Insigna, Pegeout 508, Maserati, Ferrari, Jaguar, Range Rover e fuoristrada e similari | € 155,00 | € 105,00 | € 1770,00 |
MOTO | Da 50cc a 250cc | € 40,00 | - | - |
Da 250cc a 500cc | € 50,00 | - | - | |
Oltre 500cc | € 60,00 | - | - |
Compila il modulo sottostante per ricevere informazioni sull'abbonamento per pendolari.